INTERCOMITES DE LA ZONE SUD-OUEST
Cette compétition a regroupé du 31 octobre au 2 novembre 2018, 22 équipes des départements des ligues Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Etaient présents la Charente (16), la Charente-Maritime (17), la Corrèze (19), la Haute-Garonne (31), le Gers (32), la Gironde (33), les Landes (40), le Lot (46), le Lot et Garonne (47), la Lozère (48), les Pyrénées-Atlantiques (64), les Deux-Sèvres (79), le Tarn (81) et la Vienne (86).
RESULTATS PAR EQUIPES GARCONS
| 1 | Charente |
| 2 | Vienne |
| 3 | Gironde |
| 4 | Landes |
| 5 | Charente-Maritime |
| 6 | Deux-Sèvres |
| 7 | Gers |
| 8 | Lozère |
| 9 | Tarn |
| 10 | Haute-Garonne |
| 11 | Pyrénées-Atlantiques |
| 12 | Lot et Garonne |
| 13 | Corrèze |
RESULTATS PAR EQUIPES FILLES
| 1 | Charente |
| 2 | Vienne |
| 3 | Haute-Garonne |
| 4 | Gironde |
| 5 | Deux-Sèvres |
| 6 | Tarn |
| 7 | Corrèze |
| 8 | Lot et Garonne |
| 9 | Pyrénées-Atlantiques |
Résultats tableau A : garçons nés en 2009 et après
| 1 | GOMME Théo | SAG Cestas |
| 2 | ALSUGUREN Baptiste | Jeanne d’Arc de Dax |
| 3 | DOSSOU Ryan | TT Blagnac |
| 3 | SANDONA Quentin | La Mothe SH |
| 5 | SARRAZIN-LECLERC Paul | Poitiers ACTT |
| 5 | MAURANGE-MARCO Timéo | TT Labastide-Gaillac |
| 5 | CALLEN Léo | Angoulème TTGF |
| 5 | LUCCHESI Noah | CLLL Colomiers |
| 9 | DELOR Gabin | Eveil Mendois |
| 9 | MASURE Benoit | CP Auch |
| 9 | CHAUZU Nathan | Allassac |
| 9 | CLOU Alban | St Orens TT |
| 9 | ROCOPLAN Antoine | Eveil Mendois |
| 9 | FERNAND Tinh | SU Agenais TT |
| 9 | GRELAUD Léo | La Rochelle CP |
| 9 | BOUTINEAU Hugo | AL Lescar |
Résultats tableau B garçons nés en 2008 et 2007 (et après)
| 1 | DOUSSINET Nathan | Gond Pontouvre |
| 2 | DUBOIS Arthur | CAM Bordeaux |
| 3 | LAJUS Andy | Jeanne d’Arc de Dax |
| 3 | BELIN Maxime | ASTT L’Islois |
| 5 | GRARE Lewis | St Palais-Vaux |
| 5 | GRAMAT Kiliann | CAM Bordeaux |
| 5 | SARRAZIN-LECLERC Paul | Poitiers ACTT |
| 5 | ROZIS Camille | CP Vicois |
| 9 | DELOR Gabin | Eveil Mendois |
| 9 | ALSUGUREN Baptiste | Jeanne d’Arc de Dax |
| 9 | AIME GIORIA Arthur | Niort TT |
| 9 | LUCCHESI Noah | CLLL Colomiers |
| 9 | MAURANGE-MARCO Timéo | TT Labastide-Gaillac |
| 9 | GOMME Théo | SAG Cestas |
| 9 | ALLAIN Thibaut | St Benoît |
| 9 | DOSSOU Ryan | TT Blagnac |
| 17 | FERNAND Tinh | SU Agenais TT |
| 17 | ROCOPLAN Antoine | Eveil Mendois |
| 17 | SANDONA Quentin | La Mothe SH |
| 17 | GRELAUD Léo | La Rochelle CP |
| 17 | ARNAUD Yanis | ASPTT de Tulle |
| 17 | BOUTINEAU Hugo | AL Lescar |
| 17 | CALLEN Léo | Angoulème TTGF |
| 17 | CLOU Alban | St Orens TT |
| 17 | PASTUREL Titouan | TT Passageois |
| 17 | CHAUZU Nathan | Allassac |
| 17 | COUZINIER Nathan | Ping St Paulais |
| 17 | MASURE Benoît | CP Auch |
Résultats tableau C : garçons nés en 2007 et 2008
| 1 | MAMBI MAWANGU Solal | Gond Pontouvre |
| 2 | RIVET Benjamin | CP Fourras |
| 3 | DOUSSINET Nathan | Gond Pontouvre |
| 3 | DUBOIS Arthur | CAM Bordeaux |
| 5 | CHAPAT Gabriel | TT Passageois |
| 5 | BATTUT Rémi | AL Lescar |
| 5 | LEROY-STELEA Lucas | Stae Montois |
| 5 | TARDIEU Enzo | Jaunay Clan |
| 9 | CARRERE Paul | TT Labastide-Gaillac |
| 9 | GRAMAT Kiliann | CAM Bordeaux |
| 9 | LAJUS Andy | Jeanne d’Arc de Dax |
| 9 | DELOR Gabin | Eveil Mendois |
| 9 | ROZIS Camille | CP Vicois |
| 9 | BELIN Maxime | ASTT L’Islois |
| 9 | VIGNERON Noa | Bougue Laglor. |
| 9 | ALLAIN Thibaut | St Benoît |
| 17 | CHASTAING Lucas | Allasac |
| 17 | COUZINIER Nathan | Ping St Paulais |
| 17 | GRARE Lewis | St Palais-Vaux |
| 17 | QUANTIN Théo | Eveil Mendois |
| 17 | AIME GIORIA Arthur | Niort TT |
| 17 | LARS Axel | ASPTT Pau |
| 17 | PASTUREL Titouan | TT Passageois |
| 17 | ARNAUD Yanis | ASPTT de Tulle |
Résultats tableau D : filles nées en 2008 et après
| 1 | GENEIX Cloé | Poitiers ACTT |
| 2 | CHARRAU Naely | Périgné |
| 3 | CREN-BERTRAND Shana | Jaunay Clan |
| 3 | MEYLHEUC Juliette | Vilenave TT |
| 5 | LECOULANT Alicia | Bernadets TT |
| 5 | JOURDAIN Manon | AS Libourne |
| 5 | SANDRAL Lalie | Ping St Paulais |
| 5 | LECOULANT Clara | Bernadets TT |
| 9 | GRANDJEAN Savannah | SC Graulhet TT |
| 9 | MAIZY Laure | TT Passageois |
| 9 | PHILY Lena | Niort TT |
| 9 | WAKNINE Assia | TT Plaisançois |
| 9 | BOUYER Alyssia | Jeanne d’Arc de Dax |
Résultats tableau E : filles nées en 2007 et 2008 (et après)
| 1 | LE CORRE Julie | ASTT Chatelier |
| 2 | LAMBERT Noémie | Stade Montois |
| 3 | MEYLHEUC Juliette | Vilenave TT |
| 3 | CHARRAU Naely | Périgné |
| 5 | COUTANT Fanny | Périgné |
| 5 | GENEIX Cloé | Poitiers ACTT |
| 5 | JOURDAIN Manon | AS Libourne |
| 5 | REVESCHE Coralie | AL Coulounieix |
| 9 | LECOULANT Clara | Bernadets TT |
| 9 | CREN-BERTRAND Shana | Jaunay Clan |
| 9 | ROYER Anaîs | TT Labastide-Gaillac |
| 9 | PHILY Lena | Niort TT |
| 9 | FELLONEAU Mayane | TT Plaisançois |
| 9 | CARLES Lison | TT Passageois |
| 9 | WAKNINE Assia | TT Plaisançois |
| 9 | SANDRAL Lalie | Ping St Paulais |
| 17 | GRANDJEAN Savannah | SC Graulhet TT |
| 17 | CAMBOT-GAULIN Capucine | FR Monein |
| 17 | MAIZY Laure | TT Passageois |
| 17 | BOUYER Alyssia | Jeanne d’Arc de Dax |
| 17 | LECOULANT Alicia | Bernadets TT |
Résultats tableau F : filles nées en 2006 et 2007
| 1 | LE CORRE Julie | ASTT Chatelier |
| 2 | BLAY Léane | Gond Pontouvre |
| 3 | LAMBERT Noémie | Stade Montois |
| 3 | FATH Alexandra | ASPTT Toulouse |
| 5 | LACHAISE Lou | Sarroux St Julien |
| 5 | REVESCHE Coralie | AL Coulounieix |
| 5 | MARQUIER Angèle | Ping St Paulais |
| 5 | GRILLOT Juliette | SAG Cestas |
| 9 | COUTANT Fanny | Périgné |
| 9 | ROYER Anaîs | TT Labastide-Gaillac |
| 9 | FELLONEAU Mayane | TT Plaisançois |
| 9 | CAMBOT-GAULIN Capucine | FR Monein |
| 9 | CARLES Lison | TT Passageois |
| 9 | LABAT Lola | TT Passageois |
Résultats tableau G : consolante garçons (perdants du premier tour des tableaux A, B, C)
| 1 | GRELAUD Léo | La Rochelle CP |
| 2 | ARNAUD Yanis | ASPTT de Tulle |
| 3 | LARS Axel | ASPTT Pau |
| 3 | QUANTIN Théo | Eveil Mendois |
| 5 | CLOU Alban | St Orens TT |
| 5 | CHAUZU Nathan | Allassac |
| 5 | BOUTINEAU Hugo | AL Lescar |
| 5 | ROCOPLAN Antoine | Eveil Mendois |
| 9 | COUZINIER Nathan | Ping St Paulais |
| 9 | FERNAND Tinh | SU Agenais TT |
| 9 | GONZALES Joan | CP Auch |
| 9 | PASTUREL Titouan | TT Passageois |
| 9 | MASURE Benoit | CP Auch |
| 9 | CHASTAING Lucas | Allasac |
Résultats tableau H : consolante filles (perdantes du premier tour des tableaux D, E, F)
| 1 | WAKNINE Assia | TT Plaisançois |
| 2 | GRANDJEAN Savannah | SC Graulhet TT |
| 3 | CARLES Lison | TT Passageois |
| 3 | LABAT Lola | TT Passageois |
| 5 | CAMBOT-GAULIN Capucine | FR Monein |
| 5 | BOUYER Alyssia | Jeanne d’Arc de Dax |
| 5 | MAIZY Laure | TT Passageois |