PONGISTIC’ EVENTS DETECTION
La ligue a organisé cette année ses deux tournois régionaux détection, estampilllés « Pongistic’ Events » (label de la marque territoriale « Pongistic! ») qui regroupent les poussins et benjamins 1ère année dans le cadre de la détection des plus jeunes. Ce fût l’occasion pour la responsable du Parcours Performance Occitanie, Nathalie Fortuny, de détecter des futurs talents à Pérols le samedi 22 janvier. La même manifestation a eu lieu à Toulouse le dimanche 16 Janvier à Toulouse sous la responsabilité de Paul Martinez, Directeur technique de la ligue. Chaque manifestation a regroupé environ une soixantaine d’enfants.
RESULTATS DU 22 JANVIER A PEROLS
FILLES 2012 ET +
| Rang | Nom, prénom | Club | Année | PtClst |
| 1 | CHETOUI Amaelle | CTTT | 2012 | 500 |
| 2 | LEMAITRE Jade | PEROLS PPC | 2012 | 500 |
| 3 | TORION Rose | PEROLS PPC | 2012 | 500 |
| 4 | FOUCAULT Olivia | LUNEL TT | 2012 | 500 |
| 5 | RAJCEK Calista | PRTT | 2013 | 500 |
| 6 | FORTUNY Melyssa | CTTT | 2014 | 500 |



GARCONS 2012 1ère année
| Rang | Nom, prénom | Club | PtClst |
| 1 | VILLEMIN CHARTIER Elias | PEROLS PPC | 500 |
| 2 | AZNAGUE DUPUY Nolhann | PEROLS PPC | 500 |
| 3 | GUEREAU Damien | LE CRES SALAISO | 500 |
| 4 | DELISLE Maeric | LE CAYLAR PPC | 500 |
| 5 | COMAILS Loan | CTTT | 500 |
| 6 | COMBES Loic | NIMES ASPC | 500 |
| 7 | RAUZY Bastien | CTTT | 500 |
| 8 | DERNA Mohamed | PEROLS PPC | 500 |
| 9 | MARSAL Matteo | PEROLS PPC | 500 |
| 10 | BENICHOU CILAS Gaspard | LUNEL TT | 500 |
| 11 | GLONDU Romann | GIGEAN ASM | 500 |

GARCONS 2012 TS
| Rang | Nom, prénom | Club | PtClst |
| 1 | GOMEZ Adam | BAGNOLS MARCOUL | 554 |
| 2 | VILA-CERVELLI Carles | CTTT | 500 |
| 3 | MARCHAND Xavier | BAGNOLS MARCOUL | 502 |
| 4 | GORDILLO MAROUANI Paco | NIMES ASPTT | 500 |
| 5 | TURREL Alexis | CTTT | 500 |
| 6 | GREDT Robin | FR VAILHAUQUES | 500 |

GARCONS 2013 1ère année
| Rang | Nom, prénom | Club | PtClst |
| 1 | SALVAT Elouan | LE CAYLAR PPC | 500 |
| 2 | LEZAAR Nahil | LE CRES SALAISON | 500 |
| 3 | PAUL Luis | PEROLS PPC | 500 |
| 4 | KEDAIMIA Lliyas | LE CRES SALAISON | 500 |
| 5 | GOMEZ Romain | LE CRES SALAISON | 500 |
| 6 | GAVALDA Noah | LE CRES SALAISON | 500 |
| 7 | CALVET Killian | PEROLS PPC | 500 |

GARCONS 2013 TS
| Rang | Nom, prénom | Club | PtClst |
| 1 | LEMAIRE Deyvan | AGDE TT | 531 |
| 2 | SALADO-PEREZ Tymeo | AGDE TT | 500 |
| 3 | BAYONAS WALTER Noah | CTTT | 500 |
| 4 | MEURISSE Hugo | PEROLS PPC | 500 |
| 5 | HABUDA Enzo | NIMES ASPC | 500 |
| 6 | RHEIMS Marcus | PEROLS PPC | 500 |

GARCONS 2014
| Rang | Nom, prénom | Club | PtClst |
| 1 | CASET CARRICABURU Charly | PEROLS PPC | 500 |
| 2 | JAMAIN Nael | MONTPELLIER TT | 500 |
| 3 | DEPARDIEU Mathis | PEROLS PPC | 500 |
| 4 | GUDIN SAMSON Onesime | AGDE TT | 500 |
| 5 | SERRET Camille | PRTT | 500 |
| 6 | FORTUNY Jeremy | CTTT | 500 |
| 7 | BERNAL Joachim | MANDUEL ASTT | 500 |
| 8 | TRASCA Paul Stefan | PEROLS PPC | 500 |

GARCONS 2015
| Rang | Nom, prénom | Club | PtClst |
| 1 | PAUL Sandro | PEROLS PPC | 500 |
| 2 | ALTET RYCKELYNCK Gabriel | PEROLS PPC | 500 |
| 3 | MIRICO Owen | PEROLS PPC | 500 |
| 4 | MIRICO Ian | PEROLS PPC | 500 |
| 5 | BERGERAT Theo | LUNEL TT | 500 |

Les deux plus jeunes étaient : Mirico Ian de 2017 de Pérols et Fortuny Mélyssa 2014 Canohès Toulouges .


RESULTATS DU 16 JANVIER



| Rang | Nom, prénom | Club | PtClst |
| 1 | SANDRAL Eve | PSP | 534 |
| 2 | DURAND Emilie | TT BLAGNAC | 500 |
| 3 | PEREZ GRISOLIA Marian | SOTT | 500 |
| 4 | GARCIA Juliette | CP AUCH | 500 |
| 5 | MOHAMMA Lila | PSP | 500 |
| 6 | GOBERT Klara | PSP | 500 |
| 7 | ABOU Lizon | CP AUCH | 500 |
| 8 | LUTARD Shayna | CAC TT | 500 |
| 9 | PLATAS Misha | QUINT FTT | 500 |

| Rang | Nom, prénom | Club | PtClst | Année |
| 1 | FOURNADET Manon | TT FROUZINS | 500 | |
| 2 | BATTAGLIN Lena | CP AUCH | 500 | |
| 3 | MOUCHET Jade | CP AUCH | 500 | |
| 4 | CERTENAIS Izia | CP AUCH | 500 | 2014 |
| 5 | PUGNET Sofia | CP AUCH | 500 | 2015 |

| Rang | Nom, prénom | Club | PtClst |
| 1 | FERGUSON Louis | PATTE D’OIE TT | 533 |
| 2 | THEDENAT Nicolas | TOAC TT | 500 |
| 3 | MATHALY Yoan | CAC TT | 500 |
| 4 | BARBARIN GARCIA Hector | TT PLAISANCOIS | 501 |
| 5 | TANGUY Clement | TT PLAISANCOIS | 504 |
| 6 | SIHARATH Martin | TT FRONTON | 500 |
| 7 | MAS Nathan | PSP | 500 |
| 8 | COUSIN Gabriel | PSP | 500 |
| 9 | SZAJKOWSKI Merlin | TT PLAISANCOIS | 500 |
| 10 | MATEO Alois | PPC APPAMEEN | 500 |
| 11 | BASRI Malik | ASPTT TOULOUSE | 500 |
| 12 | MARCOLLA Titouan | SOTT | 500 |
| 13 | LACAM Adrien | ASPTT TOULOUSE | 500 |
| 14 | HENRY Mathias | PSP | 500 |
| 15 | ROZERON Gabin | CP ST GIRONS | 500 |
| 16 | ROQUES Yanis | CP AUCH | 500 |
| 17 | URBAN Kalou | CP ST GIRONS | 500 |

| Rang | Nom, prénom | Club | PtClst |
| 1 | SOLER Adrien | TT BLAGNAC | 500 |
| 2 | LELASSEUX Colin | ASPTT TOULOUSE | 500 |
| 3 | BERTHIER Nohlan | PSP | 519 |
| 4 | CHARLES Hugo | ASPTT TOULOUSE | 500 |
| 5 | SANS Cecilien | PSP | 550 |
| 6 | NOUGUIER Titouan | US RAMONVILLE | 500 |
| 7 | CATHALA Will | ASPTT ALBI | 500 |
| 8 | DUNO Leny | CAC TT | 500 |
| 9 | MAROTTE William | CAC TT | 500 |
| 10 | KERGADALLAN VERNE Titoua | PSP | 500 |

| Rang | Nom, prénom | Club | PtClst |
| 1 | LAOUENAN Mael | NIMES ASPTT | 500 |
| 2 | GELIS Milan | TT BLAGNAC | 500 |
| 3 | DEROUBAIX Felix | PSP | 500 |
| 4 | ROMIGUIERES Bradley | PSP | 500 |
| 5 | BASRI Ayoub | ASPTT TOULOUSE | 500 |
| 6 | VEDEL Corentin | CP AUCH | 500 |
| 7 | COLTEE Martin | SOTT | 500 |
| 8 | FERNANDES Leandro | CP AUCH | 500 |

| Rang | Nom, prénom | Club | PtClst |
| 1 | VOISIN Paul | PSP | 500 |
| 2 | FRANCO Vivian | PSP | 500 |
| 3 | SARCIDI Alexio | SOTT | 500 |
| 4 | MARESTAING Samuel | CP AUCH | 500 |
| 5 | FIACRE Oscar | ASPTT TOULOUSE | 500 |

| Rang | Nom, prénom | Club | PtClst |
| 1 | FERGUSON Louis | PATTE D’OIE TT | 533 |
| 2 | DUPOUY Matteo | TT PLAISANCOIS | 500 |
| 3 | GARRIGUES Paul | ASC MONTAUDRAN | 524 |
| 4 | THEDENAT Nicolas | TOAC TT | 500 |
| 5 | CORD’HOMME Theliau | CAC TT | 501 |
| 6 | DARNAUD Abel | ASPTT ALBI | 526 |
| 7 | MATHALY Yoan | CAC TT | 500 |
| 8 | DUTILLEUL Theo | TT FROUZINS | 500 |
| 9 | PUGNET Nael | CP AUCH | 500 |
| 10 | DUPRAT Albin | US RAMONVILLE | 500 |
| 11 | ASCASO Theo | TT FROUZINS | 500 |
| 12 | TOURNIER Mathias | CP ST GIRONS | 500 |

| Rang | Nom, prénom | Club | PtClst |
| 1 | SOLER Adrien | TT BLAGNAC | 500 |
| 2 | LAOUENAN Mael | NIMES ASPTT | 500 |
| 3 | BERTHIER Nohlan | PSP | 519 |
| 4 | CHARLES Hugo | ASPTT TOULOUSE | 500 |
| 5 | ROLLAND Clement | SOTT | 500 |
| 6 | BECHERAND Luke | ASPTT TOULOUSE | 500 |
