FINALES REGIONALES PAR CLASSEMENT 2019
La compétition s’est déroulée le dimanche 31 mars à Gigean.
TABLEAU H8
| Clst | Nom Prénom | Club |
| 1 | SEMPERE Thomas | PERPIGNAN ROUSSILLON TENNIS DE T |
| 2 | BUFFIERE Thibault | ST CHELY TT |
| 3 | GARDERE Nicolas | TT BRETENOUX-BIARS |
| 4 | RAKOTONDRAJAONA Tely | TOULOUSE O A C TT |
| 5 | CLASTRES Theo | CP AUSCITAIN |
| 6 | GOURP Romain | CLERMONT L HERAULT TT |
| 7 | CARTON Florian | NARBONNE Tennis de Table |
| 8 | JACQUET Leandre | PPC FUXEEN |
| 9 | DUFFOURS Virgil | AMTT MEZE |
| 9 | COMMUN Serge | FOYER RURAL D’ABEILHAN |
| 9 | SCHAMBER Gontran | VILLENEUVE LES AVIGNON AS |
| 9 | SABLON Jean | NARBONNE Tennis de Table |
| 9 | DUPLAN Thibault | SAINT ORENS TT |
| 9 | COSTE Rémi | ST CHRISTOL LEZ ALES AS |
| 9 | HECKMANN Virgile | TOULOUSE PATTE D’OIE T.T. |
| 9 | GRAGNON Aymeric | E S POUZACAISE |
| 17 | DRUOT Fabien | T.T. ESPALIONNAIS |
| 17 | CARRANO Philippe | CTT CALVISSON |
| 17 | RAMALHO Jean-baptiste | U.S.MONTAUBAN T.T. |
| 17 | REYNES Tristan | F L E P LACABAREDE |
| 17 | LE FUSTEC Sébastien | A.S.T.T. L’ISLOIS |
| 17 | PUECH Florian | CLUB PONGISTE D’ENTRAYGUES |
| 17 | BOGGIONE Florian | L ATOUT STEPHANOIS |
TABLEAU H10
| Clst | Nom Prénom | Club |
| 1 | MILLE Nicolas | TT LABASTIDE GAILLAC |
| 2 | AGUILAR Gauthier | LABRUGUIERE FUN PING |
| 3 | TOLON Arnaud | U.S.MONTAUBAN T.T. |
| 4 | DIMILTA Clément | ASPTT ALBI tennis de table |
| 5 | BRUNEL Aymeric | BAGNOLS MARCOULE SABRAN TT |
| 6 | GRILLET Laurent | TOULOUSE O A C TT |
| 7 | TAILLEBOIS Victor | CP AUSCITAIN |
| 8 | FAUQUIER Igor | PERPIGNAN ST GAUDERIQUE TT |
| 9 | CHEYTION Sebastien | MAUGUIO MJC |
| 9 | PRALONG Rémi | SALINDRES AS |
| 9 | ARTIGAU Théo | E S POUZACAISE |
| 9 | MARTINEZ Sebastien | T.T. ESPALIONNAIS |
| 9 | POUX Justin | PPC VILLEFRANCHOIS |
| 9 | SALITOT Patrick | AVENIR MONTBETONAIS TT |
| 9 | GRENIER Maxime | TT CRAYSSACOIS |
| 9 | BOUVIGNIES Bruno | ASPTT ALBI tennis de table |
| 17 | BERINO Rémy | TT PLAISANÇOIS |
| 17 | NADAL Leo | AMTT MEZE |
| 17 | LACQUEHAY Bastien | ST CHELY TT |
| 17 | FEDRIGO Brice | NARBONNE Tennis de Table |
| 17 | BOURZAT-PUJOL Axel | PPC FUXEEN |
| 17 | RAVINEL Justin | CLERMONT L HERAULT TT |
| 17 | LANDES Julien | PING PONG CAPDENACOIS |
| 17 | PAYET Thierry | SAINT ORENS TT |
TABLEAU H12
| Clst | Nom Prénom | Club |
| 1 | NICOL Victor | MONTPELLIER TT |
| 2 | SAADOUNE Ziane | CANOHES TOULOUGES TT |
| 3 | GARCIA Daniel | LIMOUX TT |
| 4 | PARISELLE Christophe | PERPIGNAN ROUSSILLON TENNIS DE T |
| 5 | SENTES Leo | TOULOUSE PATTE D’OIE T.T. |
| 6 | ASENSIO TEIXERIA Obed | CP AUSCITAIN |
| 7 | DELHOM Pierre | TT FRONTON |
| 8 | DELOUSTAL Mathieu | ST CHELY TT |
| 9 | LACOLONGE François-C | SAINT ORENS TT |
| 9 | SERRA Mael | TT CRAYSSACOIS |
| 9 | PIVETEAU Remi | CP ST GIRONNAIS |
| 9 | PAYA Roch | NARBONNE Tennis de Table |
| 9 | PERAIRE Bastien | CP AUSCITAIN |
| 9 | PLANTADE Thomas | CASTEL LAVIT TT |
| 9 | PETROONS Paul | CTT SOMMIERES |
| 17 | BOULARD Maxime | PING CLUB D’OLEMPS |
| 17 | PILLE Hugo | E S POUZACAISE |
| 17 | BARRE Kevin | C.L.L.L.COLOMIERS |
| 17 | NICOLAS Alexis | PREIGNAN AUBIET CASTELNAU TT |
| 17 | REVAUX Mathis | ASPTT TOULOUSE T.T. |
| 17 | FERRE David | ASPTT ALBI tennis de table |
| 17 | MOUTACHY Larry | LABRUGUIERE FUN PING |
| 17 | MARTINEZ Patrick | T.T. ESPALIONNAIS |
| 17 | WOZNIAK Dominique | PEROLS PPC |
TABLEAU H15
| Clst | Nom Prénom | Club |
| 1 | CABANEL Samuel | TT PLAISANÇOIS |
| 2 | MARTIGNAC Nicolas | CP AUSCITAIN |
| 3 | PAGEZE Mateo | E S POUZACAISE |
| 4 | LEFORT Jordan | TT FROUZINOIS |
| 5 | GARCIA Manu | AMTT MEZE |
| 6 | MOREAU Mathieu | S.C.GRAULHETOIS TENNIS DE TABLE |
| 7 | PAGES Mathieu | SALINDRES AS |
| 8 | SANTOS Marvin | TT PLAISANÇOIS |
| 9 | MERZEAU Remy | TT PLAISANÇOIS |
| 9 | BOUSQUET Anthony | PING CLUB D’OLEMPS |
| 9 | TORRES Cedric | PPC FUXEEN |
| 9 | BAUDIER Gabriel | ST CHRISTOL LEZ ALES AS |
| 9 | DOUCET Thibault | CP AUSCITAIN |
| 9 | TESSIER Anthony | ASPTT TOULOUSE T.T. |
| 9 | MORALES Gauthier | S.C.GRAULHETOIS TENNIS DE TABLE |
| 9 | SCHWEIZER Pierre | PERPIGNAN ROUSSILLON TENNIS DE T |
| 17 | FILLET Silvere | ASPTT TOULOUSE T.T. |
| 17 | JOSSET Perig | CASTEL LAVIT TT |
| 17 | CHEZEAUX Julien | SAINT ORENS TT |
| 17 | JAMBERT Mathieu | TREBES TT |
| 17 | GARRY Christophe | PERPIGNAN ROUSSILLON TENNIS DE T |
| 17 | SADRAN Anthony | TT PLAISANÇOIS |
| 17 | RAKOTONIRAINY Tsiry | ASPTT TOULOUSE T.T. |
| 17 | VALENTE Anthony | CP LECTOUROIS |
TABLEAU F5
| Clst | Nom Prénom | Club |
| 1 | SIMIAN Jade | NIMES ASPC |
| 2 | HERREROS Océane | NIMES ASPC |
| 3 | DUMITRU Elena | NIMES ASPC |
| 4 | NEGROU Marine | AGDE TENNIS DE TABLE |
| 5 | WAKNINE Assia | TT PLAISANÇOIS |
| 6 | IGREJA Christina | TOULOUSE O A C TT |
| 7 | FAURIE Sylvie | PING PONG CAPDENACOIS |
| 8 | ALRIC Zelie | MONTPELLIER TT |
| 9 | MEUNIER Geraldine | MAUGUIO MJC |
| 9 | BLANC Valérie | PING ST PAULAIS |
| 9 | BERTRAN-IBARS Jeanne | THUIR TT |
| 9 | LACOMBE Romane | PINS-JUSTARET VILLATE TT |
| 9 | CHAZOTTES Eva | MONTPELLIER TT |
| 9 | CORTES-CHETOUI L. | CANOHES TOULOUGES TT |
| 9 | CLOU Eleane | SAINT ORENS TT |
| 9 | YVANEZ Jade | PEROLS PPC |
| 17 | ROCA Leane | GIGEAN ASM |
| 17 | DAVID Marion | JS CUGNAUX/VILLENEUVE TT |
| 17 | ESTER Marine | PPC FUXEEN |
| 17 | CHETOUI Laureline | CANOHES TOULOUGES TT |
| 17 | CAVARROC Aude | PPC FUXEEN |
| 17 | ROYER Anais | TT LABASTIDE GAILLAC |
| 17 | GRIMAUD Patricia | TT DECAZEVILLOIS |
| 17 | CARIAT Audrey | NIMES ASPTT |
TABLEAU F7
| Clst | Nom Prénom | Club |
| 1 | DE CARO Elise | SAINT ORENS TT |
| 2 | BUORD Lysa | GIGEAN ASM |
| 3 | PERBECH Marine | AGDE TENNIS DE TABLE |
| 4 | PIVETEAU Marie | PPC APPAMEEN |
| 5 | COLIN Ena | PINS-JUSTARET VILLATE TT |
| 6 | ALMAGRO Karen | CANOHES TOULOUGES TT |
| 7 | VIGUIE-MARTIN Caroline | T.T. ESPALIONNAIS |
| 8 | GORIAUD Oceane | CP AUSCITAIN |
| 9 | GONIN Justine | GIGEAN ASM |
| 10 | BAUX Carole | ARGELES/ALBERES ENTENTE |
| 11 | CAMPOY Clara | PEROLS PPC |
| 12 | BOUZOUINE Marwa | PEROLS PPC |
| 13 | SAUREL Suzy | U.S. CARMAUX TT |
| 14 | JOIN Sarah | ONET LE CHATEAU T.T. |
| 15 | MEDARD Gwendoline | CLERMONT L HERAULT TT |
| 16 | CHARDONNET Aline | MONTPELLIER TT |
TABLEAU F9
| 1 | DURELLO Janelle | ST CHRISTOL LEZ ALES AS |
| 2 | DELCAMPE Ludivine | TREBES TT |
| 3 | BELMONTE Maëlle | GIGEAN ASM |
| 4 | ESCOURBIAC Magalie | TT PLAISANÇOIS |
| 5 | MARY Lucile | TOULOUSE O A C TT |
| 6 | SCHALLIER Amelie | TOULOUSE O A C TT |
| 7 | VANÇON Laurène | U.S.MONTAUBAN T.T. |
| 8 | BOUQUART Anne-laure | CP ST GIRONNAIS |
| 9 | ODO Nanou | TT BLAGNACAIS |
TABLEAU F12
| 1 | DAHER HASSAN Kenza | MONTPELLIER TT |
| 2 | JOUBERT Noemie | AMTT MEZE |
| 3 | TEYSSIE Alexandra | ONET LE CHATEAU T.T. |
| 4 | RUIZ Laura | TT PLAISANÇOIS |
| 5 | KHUTSICHVILI Nina | U.S.MONTAUBAN T.T. |