CRITERIUM REGIONAL VETERANS
La compétition s’est déroulée le samedi 12 janvier à Albi et a rassemblé 110 participants.
VETERANS 1
1 | 938693 | GORIAUD Franck | CP AUSCITAIN |
2 | 3410225 | RICHARD Julien | GIGEAN ASM |
3 | 341990 | BONNEVIALLE Bruce | GIGEAN ASM |
4 | 81470 | GAYRARD Nicolas | TT BLAGNACAIS |
5 | 344394 | SOMIAN AKA AMAN Benjamin | LE CRES SALAISON T.T. |
6 | 11945 | JEDRZEJAK Mathieu | TREBES TT |
7 | 3110258 | ROCA Frédéric | SAINT LYS OLYMPIQUE |
8 | 34129 | LEYDIER Hervé | LE CRES SALAISON T.T. |
VETERANS 2
1 | 31574 | CORBARIEU Laurent | SAINT ORENS TT |
2 | 111077 | SANCHEZ Albert | TREBES TT |
3 | 318950 | OHANNESSIAN Serge | PINS-JUSTARET VILLATE TT |
4 | 348278 | THOMAS Yves | BEZIERS TENNIS DE TABLE |
VETERANS 3
1 | 9519693 | MONTEAU Jacques | ASPTT TOULOUSE T.T. |
2 | 3411137 | LOISEAU Francois | LE CRES SALAISON T.T. |
3 | 302137 | BAUDIER Gabriel | ST CHRISTOL LEZ ALES AS |
4 | 4210387 | JEAN Alain | GIGEAN ASM |
5 | 34105 | DARU Bernard | LE CRES SALAISON T.T. |
6 | 31295 | KIEFFER Guy | TT BLAGNACAIS |
7 | 3411135 | BELMONTE Jean-pierre | GIGEAN ASM |
8 | 11944 | LIARD Thierry | PING CLUB D’OLEMPS |
9 | 511893 | PATIGNY Dominiique | AGDE TENNIS DE TABLE |
10 | 46387 | GARCIA-BONET Alain | PING PONG CAPDENACOIS |
11 | 482756 | GELY Michel | MARVEJOLS TT |
12 | 149441 | GAUTHIER Philippe | ASPTT ALBI |
13 | 811691 | CALVIGNAC Patrick | ASPTT ALBI |
14 | 65281 | DUBARRY Jean bernard | A.S.C.AUREILHAN |
15 | 81459 | ESCUDIER Dominique | F L E P LACABAREDE |
16 | 121198 | GAZAGNES Gerard | ONET LE CHATEAU T.T. |
VETERANS 4
1 | 602784 | HERVIN René | LEZIGNAN CORBIERES MJC TT |
2 | 3180 | PHUNG Van phuc | ASPTT TOULOUSE T.T. |
3 | 31118 | GUETIERE Alain | TOULOUSE ATHLETIC CLUB |
4 | 30296 | ESPIE Gerard | NIMES ASPTT |
5 | 42333 | LEONARD Alain | AGDE TENNIS DE TABLE |
6 | 595297 | GUETIERE Dominique | GIGEAN ASM |
7 | 09271 | AMBINAT Pierre | PPC APPAMEEN |
8 | 8157 | LY Phanora | CASTRES TARN-SUD TT |
VETERANS 5
1 | 82515 | POUYDEBAT Gabriel | U.S.MONTAUBAN T.T. |
2 | 3421815 | DESCHAMP Paul | AGDE TENNIS DE TABLE |
3 | 46948 | SUDRES Jacques | PING PONG CAPDENACOIS |
VETERANS 1 DAMES
1 | 111203 | POURSINE-LOBRY Isabelle | LEZIGNAN CORBIERES MJC TT |
2 | 3710477 | PORTHEAULT Marie-pierre | JS CUGNAUX/VILLENEUVE TT |
3 | 09781 | BOUQUART Anne-laure | CP ST GIRONNAIS |
VETERANS 2 DAMES
1 | 088048 | BESTEL Sylvie | MONTADY CAPESTANG TT |
2 | 125182 | FAURIE Sylvie | PING PONG CAPDENACOIS |
3 | 34100 | CHEVASSUS-ROSSET Claire | MONTPELLIER TT |
4 | 323805 | LECEE Brigitte | CP AUSCITAIN |
5 | 813898 | SAUREL Suzy | U.S. CARMAUX TT |
6 | 7832409 | BERGAMASCHI Sophie | GIGEAN ASM |
VETERANS 3 DAMES
1 | 7711567 | LEMAUR Annick | AGDE TENNIS DE TABLE |
2 | 34126 | DARU Catherine | LE CRES SALAISON T.T. |
3 | 3412739 | BANCO Evelyne | MONTPELLIER TT |
4 | 3415625 | CHARDONNET Aline | MONTPELLIER TT |
VETERANS 4 DAMES (une seule participante)
1 | 3426372 | TOURNIANT Helene | AGDE TENNIS DE TABLE |
Tous les vétérans (qualifiés ou pas) souhaitant participer aux Championnats de France devront IMPERATIVEMENT se préinscrire avant le 13 mars.